Filmografia
Filmografia
Una selezione da un catalogo di oltre duecento titoli, dal più recente al più antico.
L'elenco viene da registri pubblici delle uscite e tiene solo i titoli di cui si sono potuti incrociare codice, data ed etichetta. È una selezione, non una filmografia completa; il catalogo intero è molto più lungo di quanto una pagina dovrebbe portare.
In questo mercato il codice conta più del titolo. Un codice identifica una singola uscita tra negozi e banche dati, mentre i titoli tradotti si spostano. Le date sono quelle del catalogo. Il debutto, STAR-444, chiude la tabella.
| Uscita | Codice | Etichetta |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | JUR-840 | Madonna |
| 2026-10-01 | JUVR-281 | Madonna |
| 2026-09-08 | JUMS-186 | Madonna |
| 2026-09-08 | JUR-795 | Madonna |
| 2026-08-11 | JUR-767 | Madonna |
| 2026-07-14 | JUR-740 | Madonna |
| 2026-06-02 | ADN-777 | Attackers |
| 2026-05-12 | JUR-673 | Madonna |
| 2026-04-14 | JUR-638 | Madonna |
| 2013-06-06 | STAR-444 | SOD Create |
Ritratto: foto promozionale. Dati del catalogo: registri pubblici delle uscite.