Filmographie
Filmographie
Une sélection dans un catalogue de plus de deux cents titres, du plus récent au plus ancien.
La liste provient de registres publics de sorties et ne retient que les titres dont le code, la date et le label ont pu être recoupés. C'est une sélection, pas une filmographie complète ; le catalogue entier est bien plus long qu'une page ne devrait en porter.
Sur ce marché, le code compte plus que le titre. Un code désigne une seule sortie d'un bout à l'autre des boutiques et des bases de données, tandis que les titres traduits dérivent. Les dates sont celles du catalogue. Les débuts, STAR-444, ferment le tableau.
| Sortie | Code | Label |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | JUR-840 | Madonna |
| 2026-10-01 | JUVR-281 | Madonna |
| 2026-09-08 | JUMS-186 | Madonna |
| 2026-09-08 | JUR-795 | Madonna |
| 2026-08-11 | JUR-767 | Madonna |
| 2026-07-14 | JUR-740 | Madonna |
| 2026-06-02 | ADN-777 | Attackers |
| 2026-05-12 | JUR-673 | Madonna |
| 2026-04-14 | JUR-638 | Madonna |
| 2013-06-06 | STAR-444 | SOD Create |
Portrait : photo promotionnelle. Données du catalogue : registres publics de sorties.